All Schools in Lomami
Page 1 of 29 — showing 100 of 2,882 schools in Lomami, DR Congo.
| School | City | Phase | Type | Pupils |
|---|---|---|---|---|
| 1 Kalenga | — | primary | — | — |
| 1 Kapasula | — | primary | — | — |
| 1 Koyah | — | primary | — | — |
| 1 Lumba | — | primary | — | — |
| 1 Lumba | — | primary | — | — |
| 1 Munyenga | — | primary | — | — |
| 1 Wakubunda | — | primary | — | — |
| 16 Juin | — | all_through | — | — |
| 2 Koyah | — | primary | — | — |
| 2 Lumba | — | primary | — | — |
| 2 Lumba 67 Eme Cep E T C | — | primary | — | — |
| 2 Mulenda Gestion N C L Union Fait La Force | — | primary | — | — |
| 2 Nongo | — | primary | — | — |
| 2 Wakubunda | — | primary | — | — |
| 22 Septembre | — | primary | — | — |
| 4 Mai | — | all_through | — | — |
| 6 Avril | — | all_through | — | — |
| 7 Eme Communaute | — | primary | — | — |
| 8 Adiese A Lubishi | — | primary | — | — |
| A Kabemba | — | primary | — | — |
| A Kalambayi | — | primary | — | — |
| A Kalonda | — | primary | — | — |
| Abbe Jean Muela | — | all_through | — | — |
| Abbe Kasonga | — | primary | — | — |
| Abdnour Kapila A Matembo | — | all_through | — | — |
| Abdoul Rahaman | — | all_through | — | — |
| Adventiste | — | primary | — | — |
| Aide Toi | — | all_through | — | — |
| Akania | — | all_through | — | — |
| Akida | — | all_through | — | — |
| Akili | — | primary | — | — |
| Al Ahadji Malulu | — | primary | — | — |
| Alahad K Asan | — | all_through | — | — |
| Ali Ntambue | — | primary | — | — |
| Alison Kamuakate | — | primary | — | — |
| Ally Tshishiku | — | primary | — | — |
| Ambacar | — | all_through | — | — |
| Ambakart | — | primary | — | — |
| Amii Dieu | — | all_through | — | — |
| Anfu Tuela | — | primary | — | — |
| Angelique | — | primary | — | — |
| Angelique | — | primary | — | — |
| Angelique Milemba | — | primary | — | — |
| Anifa | — | primary | — | — |
| Anoirite | — | primary | — | — |
| Arc En Ciel | — | primary | — | — |
| Assemblee | — | primary | — | — |
| Assisa | — | all_through | — | — |
| Baba 30 Cpco | — | primary | — | — |
| Baba Ekosa | — | all_through | — | — |
| Baba Kapambue | — | primary | — | — |
| Baba Mposhi | — | primary | — | — |
| Baba Yeole | — | primary | — | — |
| Baba Yeole | — | primary | — | — |
| Babongo | — | all_through | — | — |
| Babuelele Mposhi | — | all_through | — | — |
| Babuukie Institut | — | all_through | — | — |
| Badi Biabo | — | primary | — | — |
| Badiano | — | primary | — | — |
| Badibanga | — | primary | — | — |
| Badimiongo | — | all_through | — | — |
| Badimiongo | — | primary | — | — |
| Bafuibiaye | — | primary | — | — |
| Bafuma | — | primary | — | — |
| Bakadiangu | — | primary | — | — |
| Bakaji | — | primary | — | — |
| Bakandia | — | all_through | — | — |
| Bakangoyi | — | primary | — | — |
| Bakankala | — | all_through | — | — |
| Bakanto | — | primary | — | — |
| Bakike Balala | — | primary | — | — |
| Bakile | — | primary | — | — |
| Bakokiele | — | primary | — | — |
| Bakokiele | — | primary | — | — |
| Bakoma | — | all_through | — | — |
| Bakoma | — | primary | — | — |
| Bakua Bumba | — | primary | — | — |
| Bakua Lonji | — | primary | — | — |
| Bakua Lubuya | — | primary | — | — |
| Bakua Mangie 1 | — | primary | — | — |
| Bakua Mfumu | — | primary | — | — |
| Bakua Musonga | — | primary | — | — |
| Bakua Ngudia | — | primary | — | — |
| Bakuamangie | — | all_through | — | — |
| Bakuanguba | — | all_through | — | — |
| Bakuazewu Demufuma | — | primary | — | — |
| Bakulupile | — | primary | — | — |
| Bala Lupata | — | primary | — | — |
| Balabala | — | all_through | — | — |
| Balabala | — | all_through | — | — |
| Balamatayi | — | primary | — | — |
| Balandula | — | primary | — | — |
| Balengie | — | all_through | — | — |
| Balula Meso | — | primary | — | — |
| Bamangu | — | primary | — | — |
| Bamanyayi | — | all_through | — | — |
| Bambo | — | all_through | — | — |
| Bamwilu | — | primary | — | — |
| Bana | — | primary | — | — |
| Bana Ba Ngoyi | — | all_through | — | — |
Page 1 of 29Next →